WCA ID: 2015CHER07
Country: USA
Active since: 2015
| Event | Round Reached | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|
| 4x4x4 Cube | Final | 28.70s | 29.56s | #2 |
| 5x5x5 Cube | Final | 54.01s | 55.86s | #3 |
| 6x6x6 Cube | Final | 1:47.01 | 1:52.85 | #4 |
| 7x7x7 Cube | Final | 2:49.14 | 2:50.17 | #3 |
| 4x4x4 Blindfolded | Final | — | — | #5 |
| 5x5x5 Blindfolded | Final | 6:19.87 | — | #1 |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #2 | 28.70s | 29.56s | 29.67s | 30.07s | (28.70s) | (35.64s) | 28.95s |
| Second round | #2 | 27.36s | 29.73s | (38.84s) | 28.18s | 32.72s | 28.28s | (27.36s) |
| First round | #3 | 25.55s | 31.29s | 26.54s | (39.13s) | 34.55s | 32.77s | (25.55s) |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #3 | 54.01s | 55.86s | 55.34s | (1:02.59) | (54.01s) | 54.37s | 57.87s |
| Second round | #4 | 49.10s | 58.14s | 1:02.58 | 52.66s | 59.17s | (49.10s) | (1:08.37) |
| First round | #3 | 52.52s | 56.62s | (1:01.88) | 55.04s | 59.71s | (52.52s) | 55.10s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #4 | 1:47.01 | 1:52.85 | 1:52.02 | 1:47.01 | 1:59.53 | — | — |
| Second round | #3 | 1:43.78 | 1:45.89 | 1:44.97 | 1:43.78 | 1:48.93 | — | — |
| First round | #3 | 1:43.91 | 1:52.28 | 1:57.67 | 1:43.91 | 1:55.27 | — | — |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #3 | 2:49.14 | 2:50.17 | 2:49.14 | 2:49.19 | 2:52.19 | — | — |
| Second round | #4 | 2:39.07 | 2:45.78 | 2:39.07 | 2:49.46 | 2:48.80 | — | — |
| First round | #3 | 2:37.59 | 2:39.85 | 2:42.70 | 2:39.27 | 2:37.59 | — | — |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #5 | — | — | DNF | DNF | DNF | — | — |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | #1 | 6:19.87 | — | DNF | 6:19.87 | DNF | — | — |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.