WCA ID: 2007LUJI01
Country: Taiwan
Active since: 2007

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Cube Open 2026 | 27/06/2026 | Second round | 3.52s | 5.34s | #74 |
| Taiwan Championship 2025 | 19/12/2025 | First round | 4.37s | 4.89s | #96 |
| BQHS Spring Open 2025 | 13/04/2025 | First round | 4.17s | 6.72s | #74 |
| Taiwan Championship 2024 | 06/12/2024 | Second round | 5.00s | 6.14s | #66 |
| Taipei Summer Open 2024 | 29/06/2024 | First round | 4.55s | 5.24s | #82 |
| Taiwan Championship 2023 | 08/12/2023 | First round | 4.93s | 5.18s | #98 |
| New Taipei Open 2023 | 08/07/2023 | First round | 4.19s | 5.03s | #36 |
| CK Cubing Party 2023 | 27/05/2023 | Second round | 1.42s | 5.85s | #51 |
| Taiwan Championship 2022 | 16/12/2022 | First round | 5.60s | 6.02s | #91 |
| CK Cubing Party 2018 | 27/05/2018 | First round | 6.26s | 14.02s | #48 |
| Hsinchu Winter Open 2018 | 04/02/2018 | First round | 7.88s | 9.03s | #50 |
| Cross-strait Cubing Exchange 2015 | 15/08/2015 | First round | 4.38s | 7.00s | #47 |
| Mingdao Cube Carnival 2014 | 15/06/2014 | First round | 5.48s | 17.56s | #22 |
| Taiwan Summer Open 2013 | 17/08/2013 | First round | 11.12s | — | #68 |
| Taiwan Winter Open 2013 | 03/03/2013 | First round | 9.81s | 13.46s | #36 |
| Cubik Box Cup 2011 | 04/06/2011 | Final | 11.69s | — | #38 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Cube Open 2026 | 27/06/2026 | First round | 3.29s | 3.65s | #30 |
| Taipei Cube Open 2026 | 27/06/2026 | Second round | 3.52s | 5.34s | #74 |
| Taiwan Championship 2025 | 19/12/2025 | First round | 4.37s | 4.89s | #96 |
| BQHS Spring Open 2025 | 13/04/2025 | First round | 4.17s | 6.72s | #74 |
| Taiwan Championship 2024 | 06/12/2024 | First round | 4.31s | 4.86s | #72 |
| Taiwan Championship 2024 | 06/12/2024 | Second round | 5.00s | 6.14s | #66 |
| Taipei Summer Open 2024 | 29/06/2024 | First round | 4.55s | 5.24s | #82 |
| Taiwan Championship 2023 | 08/12/2023 | First round | 4.93s | 5.18s | #98 |
| New Taipei Open 2023 | 08/07/2023 | First round | 4.19s | 5.03s | #36 |
| CK Cubing Party 2023 | 27/05/2023 | First round | 4.87s | 5.30s | #44 |
| CK Cubing Party 2023 | 27/05/2023 | Second round | 1.42s | 5.85s | #51 |
| Taiwan Championship 2022 | 16/12/2022 | First round | 5.60s | 6.02s | #91 |
| CK Cubing Party 2018 | 27/05/2018 | First round | 6.26s | 14.02s | #48 |
| Hsinchu Winter Open 2018 | 04/02/2018 | First round | 7.88s | 9.03s | #50 |
| Cross-strait Cubing Exchange 2015 | 15/08/2015 | First round | 4.38s | 7.00s | #47 |
| Mingdao Cube Carnival 2014 | 15/06/2014 | First round | 5.48s | 17.56s | #22 |
| Taiwan Summer Open 2013 | 17/08/2013 | First round | 11.12s | — | #68 |
| Taiwan Winter Open 2013 | 03/03/2013 | First round | 9.81s | 13.46s | #36 |
| Cubik Box Cup 2011 | 04/06/2011 | Final | 11.69s | — | #38 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.