WCA ID: 2016LIQI03
Country: China
Active since: 2016
| Event | Round Reached | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | First round | 22.93s | 25.01s | #596 |
| 2x2x2 Cube | First round | 4.09s | 6.09s | #173 |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First round | #596 | 22.93s | 25.01s | (22.93s) | 27.46s | 23.83s | (37.47s) | 23.73s |
| Round | # | Best | Average | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First round | #173 | 4.09s | 6.09s | (4.09s) | 5.48s | 5.04s | 7.74s | (DNF) |
| Event | Type | Previous PB | New PB | Improvement |
|---|---|---|---|---|
| 2x2x2 Cube | Average | First official result | 6.09s | — |
| 2x2x2 Cube | Single | First official result | 4.09s | — |
| 3x3x3 Cube | Average | First official result | 25.01s | — |
| 3x3x3 Cube | Single | First official result | 22.93s | — |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.