WCA ID: 2017XUYO01
Country: China
Active since: 2017

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Quanzhou Blindfolded 2026 | 31/05/2026 | Final | 3:10.17 | — | #5 |
| Please Don't DNF Beijing 2026 | 16/05/2026 | Final | 3:18.08 | — | #5 |
| Guangdong Open - Revival & Rival 2026 | 06/02/2026 | Final | 3:38.94 | 4:01.19 | #12 |
| Please Be Quiet Xi'an 2025 | 21/12/2025 | Final | 3:19.92 | — | #4 |
| Zhengzhou Summer II 2025 | 23/08/2025 | Final | 2:38.21 | — | #2 |
| Vietnam Championship 2025 | 15/08/2025 | Final | 3:11.73 | — | #2 |
| Please Be Quiet Shanghai 2025 | 12/04/2025 | Final | 3:43.50 | — | #4 |
| Big n Blind n Clock Xianju 2024 | 31/08/2024 | Final | 5:09.64 | 5:28.41 | #4 |
| Hong Kong Blind Legends 2024 | 17/08/2024 | Final | 5:36.08 | — | #3 |
| Vietnam Championship 2024 | 19/07/2024 | Final | 4:59.44 | — | #2 |
| Please Be Quiet Xi'an 2024 | 01/06/2024 | Final | 7:03.42 | — | #8 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Quanzhou Blindfolded 2026 | 31/05/2026 | Final | 3:10.17 | — | #5 |
| Please Don't DNF Beijing 2026 | 16/05/2026 | Final | 3:18.08 | — | #5 |
| Guangdong Open - Revival & Rival 2026 | 06/02/2026 | Final | 3:38.94 | 4:01.19 | #12 |
| Please Be Quiet Xi'an 2025 | 21/12/2025 | First round | 2:57.08 | — | #4 |
| Please Be Quiet Xi'an 2025 | 21/12/2025 | Final | 3:19.92 | — | #4 |
| Zhengzhou Summer II 2025 | 23/08/2025 | Final | 2:38.21 | — | #2 |
| Vietnam Championship 2025 | 15/08/2025 | Final | 3:11.73 | — | #2 |
| Please Be Quiet Shanghai 2025 | 12/04/2025 | First round | 3:34.25 | — | #3 |
| Please Be Quiet Shanghai 2025 | 12/04/2025 | Final | 3:43.50 | — | #4 |
| Big n Blind n Clock Xianju 2024 | 31/08/2024 | Final | 5:09.64 | 5:28.41 | #4 |
| Hong Kong Blind Legends 2024 | 17/08/2024 | Final | 5:36.08 | — | #3 |
| Vietnam Championship 2024 | 19/07/2024 | Final | 4:59.44 | — | #2 |
| Please Be Quiet Xi'an 2024 | 01/06/2024 | Final | 7:03.42 | — | #8 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.