WCA ID: 2017TRUC02
Country: USA
Active since: 2017

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii Championship 2026 | 24/07/2026 | Final | 51.90s | 56.57s | #2 |
| Idaho Championship 2025 | 01/11/2025 | Final | 52.25s | 1:01.71 | #3 |
| Rubik's WCA World Championship 2025 | 03/07/2025 | First round | 53.49s | 1:03.73 | #238 |
| Bellevue Squan Fest January 2025 | 25/01/2025 | Final | 49.96s | 56.98s | #2 |
| Maple Ridge Favourites 2025 | 04/01/2025 | Final | 54.66s | 59.52s | #5 |
| Kirkland Pyra Fest 2024 | 14/12/2024 | Final | 51.26s | 1:02.87 | #5 |
| Fall Bozeman 2024 | 16/11/2024 | Final | 54.19s | 58.08s | #1 |
| Rubik's WCA North American Championship 2024 | 18/07/2024 | Second round | 54.28s | 1:00.57 | #58 |
| CubingUSA Northwest Championship 2024 | 28/06/2024 | Final | 49.95s | 1:00.00 | #7 |
| Bozeman Cubing 2024 | 20/04/2024 | Final | 53.32s | 59.69s | #1 |
| Couve Cubing Spring 2024 | 09/03/2024 | Final | 51.76s | 59.11s | #2 |
| Tacoma Winter Twisters 2024 | 20/01/2024 | Final | 53.95s | 56.67s | #3 |
| Odd Olympia 2023 | 28/10/2023 | Final | 1:00.96 | 1:05.49 | #6 |
| Ho'oholo in Honolulu 2023 | 23/09/2023 | Final | 58.75s | 1:06.11 | #2 |
| Glacier National Park Open 2023 | 09/09/2023 | Final | 1:04.77 | 1:08.72 | #1 |
| Canadian Championship 2023 | 13/07/2023 | Final | 1:04.81 | 1:05.64 | #16 |
| Bothell Summer 2023 | 08/07/2023 | Final | 56.65s | 1:00.56 | #5 |
| Mill Creek 2023 | 10/06/2023 | Final | 56.39s | 1:04.41 | #4 |
| Kent Spring 2023 | 27/05/2023 | Final | 1:00.67 | 1:05.97 | #3 |
| BC Spring Solving A 2023 | 21/05/2023 | Final | 1:00.66 | 1:07.32 | #3 |
| Take Your Time Richmond 2023 | 14/05/2023 | Final | 1:02.20 | 1:10.70 | #3 |
| Washington Championship 2023 | 14/04/2023 | Final | 1:01.48 | 1:09.89 | #6 |
| Central Washington Odds 2023 | 11/03/2023 | Final | 56.66s | 1:07.24 | #1 |
| Sleepless in Seattle 2023 | 18/02/2023 | First round | 1:03.53 | 1:06.74 | #16 |
| Richmond Favourites 2023 | 14/01/2023 | Final | 1:01.98 | 1:06.67 | #3 |
| Big Cubes in Bothell 2022 | 10/12/2022 | Final | 1:05.26 | 1:06.99 | #4 |
| Keep Portland Weird 2022 | 26/11/2022 | Final | 56.96s | 1:08.16 | #5 |
| UBC Odd Weekend 2022 | 11/11/2022 | Final | 1:05.73 | 1:07.51 | #2 |
| Hono Luau Cube Off 2022 | 24/09/2022 | Final | 1:01.53 | 1:03.64 | #4 |
| Oregon Championship 2022 | 12/08/2022 | Final | 55.38s | 1:05.90 | #9 |
| Richmond Open Summer B 2022 | 07/08/2022 | Final | 1:02.60 | 1:10.22 | #4 |
| SnoCo Favorites 2022 | 06/08/2022 | Final | 1:01.43 | 1:06.61 | #2 |
| Odd Seattle Summer 2022 | 28/05/2022 | Final | 1:06.19 | 1:06.91 | #3 |
| PLU NxN 2022 | 19/03/2022 | Final | 1:09.28 | 1:16.04 | #11 |
| Washington Championship 2020 | 24/01/2020 | First round | 1:14.57 | 1:19.24 | #11 |
| Oregon State Favorites 2019 | 19/10/2019 | Final | 1:26.04 | 1:30.32 | #6 |
| Chilliwack Cubes Fall 2019 | 05/10/2019 | Final | 1:19.91 | 1:29.64 | #10 |
| Vancouver Big Cubes Open 2019 | 23/08/2019 | First round | 1:28.69 | 1:30.11 | #19 |
| Puget Sound Summer 2019 | 10/08/2019 | Final | 1:26.18 | 1:33.70 | #10 |
| CubingUSA Nationals 2019 | 01/08/2019 | First round | 1:18.41 | 1:27.83 | #168 |
| Puget Sound Spring 2019 | 04/05/2019 | Final | 1:29.98 | 1:37.73 | #6 |
| Rose City 2019 | 20/04/2019 | Final | 1:34.97 | 1:42.26 | #17 |
| West Seattle Favorites 2019 | 02/03/2019 | Final | 1:36.50 | 1:42.93 | #7 |
| Welcome to 2019 | 31/12/2018 | Final | 1:36.17 | 1:45.81 | #18 |
| Puget Sound NxNxN 2018 | 08/12/2018 | Final | 1:33.92 | 1:36.64 | #17 |
| SnoCo Fall 2018 | 17/11/2018 | First round | 1:35.14 | 1:40.01 | #14 |
| Vancouver Select 2018 | 30/09/2018 | Final | 1:34.48 | 1:59.07 | #19 |
| CubingUSA Northwest Championship 2018 | 10/08/2018 | First round | 1:33.13 | 1:42.46 | #30 |
| SnoCo Summer 2018 | 20/07/2018 | First round | 1:37.89 | 1:44.08 | #26 |
| Rose City 2018 | 08/06/2018 | First round | 1:47.70 | 1:49.47 | #15 |
| Puget Sound Spring 2018 | 21/04/2018 | Final | 1:45.40 | 2:09.20 | #21 |
| Puget Sound Winter 2.0 2017 | 02/12/2017 | Final | 2:34.19 | 2:42.75 | #35 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii Championship 2026 | 24/07/2026 | First round | 45.79s | 53.51s | #1 |
| Hawaii Championship 2026 | 24/07/2026 | Final | 51.90s | 56.57s | #2 |
| Idaho Championship 2025 | 01/11/2025 | First round | 57.77s | 59.62s | #2 |
| Idaho Championship 2025 | 01/11/2025 | Final | 52.25s | 1:01.71 | #3 |
| Rubik's WCA World Championship 2025 | 03/07/2025 | First round | 53.49s | 1:03.73 | #238 |
| Bellevue Squan Fest January 2025 | 25/01/2025 | First round | 56.04s | 59.23s | #2 |
| Bellevue Squan Fest January 2025 | 25/01/2025 | Final | 49.96s | 56.98s | #2 |
| Maple Ridge Favourites 2025 | 04/01/2025 | Final | 54.66s | 59.52s | #5 |
| Kirkland Pyra Fest 2024 | 14/12/2024 | First round | 51.29s | 55.43s | #2 |
| Kirkland Pyra Fest 2024 | 14/12/2024 | Final | 51.26s | 1:02.87 | #5 |
| Fall Bozeman 2024 | 16/11/2024 | Final | 54.19s | 58.08s | #1 |
| Rubik's WCA North American Championship 2024 | 18/07/2024 | First round | 53.17s | 55.68s | #36 |
| Rubik's WCA North American Championship 2024 | 18/07/2024 | Second round | 54.28s | 1:00.57 | #58 |
| CubingUSA Northwest Championship 2024 | 28/06/2024 | First round | 52.04s | 56.65s | #7 |
| CubingUSA Northwest Championship 2024 | 28/06/2024 | Final | 49.95s | 1:00.00 | #7 |
| Bozeman Cubing 2024 | 20/04/2024 | Final | 53.32s | 59.69s | #1 |
| Couve Cubing Spring 2024 | 09/03/2024 | First round | 49.05s | 1:04.51 | #3 |
| Couve Cubing Spring 2024 | 09/03/2024 | Final | 51.76s | 59.11s | #2 |
| Tacoma Winter Twisters 2024 | 20/01/2024 | Final | 53.95s | 56.67s | #3 |
| Odd Olympia 2023 | 28/10/2023 | Final | 1:00.96 | 1:05.49 | #6 |
| Ho'oholo in Honolulu 2023 | 23/09/2023 | Final | 58.75s | 1:06.11 | #2 |
| Glacier National Park Open 2023 | 09/09/2023 | Final | 1:04.77 | 1:08.72 | #1 |
| Canadian Championship 2023 | 13/07/2023 | First round | 55.49s | 1:02.94 | #15 |
| Canadian Championship 2023 | 13/07/2023 | Final | 1:04.81 | 1:05.64 | #16 |
| Bothell Summer 2023 | 08/07/2023 | Final | 56.65s | 1:00.56 | #5 |
| Mill Creek 2023 | 10/06/2023 | Final | 56.39s | 1:04.41 | #4 |
| Kent Spring 2023 | 27/05/2023 | Final | 1:00.67 | 1:05.97 | #3 |
| BC Spring Solving A 2023 | 21/05/2023 | Final | 1:00.66 | 1:07.32 | #3 |
| Take Your Time Richmond 2023 | 14/05/2023 | Final | 1:02.20 | 1:10.70 | #3 |
| Washington Championship 2023 | 14/04/2023 | First round | 1:00.36 | 1:04.62 | #6 |
| Washington Championship 2023 | 14/04/2023 | Final | 1:01.48 | 1:09.89 | #6 |
| Central Washington Odds 2023 | 11/03/2023 | First round | 1:01.16 | 1:05.80 | #1 |
| Central Washington Odds 2023 | 11/03/2023 | Final | 56.66s | 1:07.24 | #1 |
| Sleepless in Seattle 2023 | 18/02/2023 | First round | 1:03.53 | 1:06.74 | #16 |
| Richmond Favourites 2023 | 14/01/2023 | Final | 1:01.98 | 1:06.67 | #3 |
| Big Cubes in Bothell 2022 | 10/12/2022 | First round | 1:01.47 | 1:03.88 | #4 |
| Big Cubes in Bothell 2022 | 10/12/2022 | Final | 1:05.26 | 1:06.99 | #4 |
| Keep Portland Weird 2022 | 26/11/2022 | First round | 59.55s | 1:03.98 | #4 |
| Keep Portland Weird 2022 | 26/11/2022 | Final | 56.96s | 1:08.16 | #5 |
| UBC Odd Weekend 2022 | 11/11/2022 | First round | 1:01.18 | 1:05.13 | #2 |
| UBC Odd Weekend 2022 | 11/11/2022 | Final | 1:05.73 | 1:07.51 | #2 |
| Hono Luau Cube Off 2022 | 24/09/2022 | First round | 57.76s | 1:03.90 | #4 |
| Hono Luau Cube Off 2022 | 24/09/2022 | Final | 1:01.53 | 1:03.64 | #4 |
| Oregon Championship 2022 | 12/08/2022 | First round | 55.51s | 1:04.62 | #9 |
| Oregon Championship 2022 | 12/08/2022 | Final | 55.38s | 1:05.90 | #9 |
| Richmond Open Summer B 2022 | 07/08/2022 | Final | 1:02.60 | 1:10.22 | #4 |
| SnoCo Favorites 2022 | 06/08/2022 | Final | 1:01.43 | 1:06.61 | #2 |
| Odd Seattle Summer 2022 | 28/05/2022 | First round | 1:03.35 | 1:06.78 | #3 |
| Odd Seattle Summer 2022 | 28/05/2022 | Final | 1:06.19 | 1:06.91 | #3 |
| PLU NxN 2022 | 19/03/2022 | Final | 1:09.28 | 1:16.04 | #11 |
| Washington Championship 2020 | 24/01/2020 | First round | 1:14.57 | 1:19.24 | #11 |
| Oregon State Favorites 2019 | 19/10/2019 | Final | 1:26.04 | 1:30.32 | #6 |
| Chilliwack Cubes Fall 2019 | 05/10/2019 | Final | 1:19.91 | 1:29.64 | #10 |
| Vancouver Big Cubes Open 2019 | 23/08/2019 | First round | 1:28.69 | 1:30.11 | #19 |
| Puget Sound Summer 2019 | 10/08/2019 | Final | 1:26.18 | 1:33.70 | #10 |
| CubingUSA Nationals 2019 | 01/08/2019 | First round | 1:18.41 | 1:27.83 | #168 |
| Puget Sound Spring 2019 | 04/05/2019 | Final | 1:29.98 | 1:37.73 | #6 |
| Rose City 2019 | 20/04/2019 | Final | 1:34.97 | 1:42.26 | #17 |
| West Seattle Favorites 2019 | 02/03/2019 | Final | 1:36.50 | 1:42.93 | #7 |
| Welcome to 2019 | 31/12/2018 | Final | 1:36.17 | 1:45.81 | #18 |
| Puget Sound NxNxN 2018 | 08/12/2018 | Final | 1:33.92 | 1:36.64 | #17 |
| SnoCo Fall 2018 | 17/11/2018 | First round | 1:35.14 | 1:40.01 | #14 |
| Vancouver Select 2018 | 30/09/2018 | Final | 1:34.48 | 1:59.07 | #19 |
| CubingUSA Northwest Championship 2018 | 10/08/2018 | First round | 1:33.13 | 1:42.46 | #30 |
| SnoCo Summer 2018 | 20/07/2018 | First round | 1:37.89 | 1:44.08 | #26 |
| Rose City 2018 | 08/06/2018 | First round | 1:47.70 | 1:49.47 | #15 |
| Puget Sound Spring 2018 | 21/04/2018 | Final | 1:45.40 | 2:09.20 | #21 |
| Puget Sound Winter 2.0 2017 | 02/12/2017 | Final | 2:34.19 | 2:42.75 | #35 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.