WCA ID: 2015RAJA10
Country: India
Active since: 2015

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Kalyanam in Jolarpet 2025 | 15/03/2025 | Final | 46.18s | 48.56s | #13 |
| CMI Tessellate Cube Open 2024 | 26/01/2024 | First round | 45.86s | 53.08s | #19 |
| CMI Tessellate Cube Open 2023 | 04/02/2023 | First round | 42.56s | 53.38s | #19 |
| KSRCT Cube Open 2022 | 03/12/2022 | First round | 42.84s | 51.93s | #9 |
| C3 Cup Finale 2019 | 28/12/2019 | First round | 57.29s | 1:05.64 | #19 |
| SRM Cube Open 2018 | 23/03/2018 | First round | 1:11.11 | 1:18.72 | #19 |
| Carte Blanche Kube Open 2018 | 10/02/2018 | First round | 1:08.40 | 1:14.90 | #13 |
| Grand Cube Open 2017 | 26/11/2017 | Final | 1:12.37 | 1:27.19 | #22 |
| Shaastra Cube Open 2017 | 31/12/2016 | First round | 1:43.35 | — | #30 |
| SSN Cube Open 2016 | 05/08/2016 | First round | 2:04.36 | — | #23 |
| Shaastra Cube Open 2016 | 23/01/2016 | First round | 2:34.58 | — | #52 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Kalyanam in Jolarpet 2025 | 15/03/2025 | Final | 46.18s | 48.56s | #13 |
| CMI Tessellate Cube Open 2024 | 26/01/2024 | First round | 45.86s | 53.08s | #19 |
| CMI Tessellate Cube Open 2023 | 04/02/2023 | First round | 42.56s | 53.38s | #19 |
| KSRCT Cube Open 2022 | 03/12/2022 | First round | 42.84s | 51.93s | #9 |
| C3 Cup Finale 2019 | 28/12/2019 | First round | 57.29s | 1:05.64 | #19 |
| SRM Cube Open 2018 | 23/03/2018 | First round | 1:11.11 | 1:18.72 | #19 |
| Carte Blanche Kube Open 2018 | 10/02/2018 | First round | 1:08.40 | 1:14.90 | #13 |
| Grand Cube Open 2017 | 26/11/2017 | Final | 1:12.37 | 1:27.19 | #22 |
| Shaastra Cube Open 2017 | 31/12/2016 | First round | 1:43.35 | — | #30 |
| SSN Cube Open 2016 | 05/08/2016 | First round | 2:04.36 | — | #23 |
| Shaastra Cube Open 2016 | 23/01/2016 | First round | 2:34.58 | — | #52 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.