WCA ID: 2014KOUL01
Country: India
Active since: 2014

| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Big N Blind Bangalore March 2026 | 15/03/2026 | Final | 1:02.61 | 1:05.88 | #4 |
| Delhi Cube Open 2026 | 28/02/2026 | Final | 1:02.97 | 1:05.94 | #5 |
| Agra Cube Open 2026 | 21/02/2026 | Final | 1:02.01 | 1:08.30 | #4 |
| DC Hyderabad Winter Open 2025 | 20/12/2025 | Final | 59.69s | 1:02.74 | #4 |
| SSN Cube Challenge 2025 | 15/11/2025 | Final | 1:00.94 | 1:07.44 | #2 |
| Pune Twistathon 2025 | 01/11/2025 | Final | 54.38s | 1:07.76 | #3 |
| Big N Blind Bengaluru Oct 2025 | 25/10/2025 | Final | 1:02.27 | 1:05.89 | #1 |
| Kumaraguru Cube Open 2025 | 11/10/2025 | Final | 1:03.14 | 1:07.45 | #1 |
| Colombo CubeCon 2025 | 27/09/2025 | Final | 55.98s | 1:08.90 | #3 |
| Mumbai Twistathon 2025 | 07/09/2025 | Final | 59.63s | 1:09.28 | #7 |
| South India Cube Championship 2025 | 14/08/2025 | Final | 1:03.02 | 1:05.84 | #8 |
| Pune Unscrambled 2025 | 02/08/2025 | Final | 59.85s | 1:07.15 | #4 |
| Noida Cube Open 2025 | 24/05/2025 | Final | 1:00.51 | 1:09.64 | #9 |
| Bangalore Cube Open 2025 | 18/04/2025 | Final | 1:04.03 | 1:05.08 | #3 |
| Cubing Returns to PCMC 2025 | 08/03/2025 | Final | 1:02.97 | 1:06.51 | #4 |
| KSRCT Cube Open 2022 | 03/12/2022 | Final | 1:06.60 | 1:08.11 | #1 |
| Cubing ATMOSphere 2022 | 26/11/2022 | Final | 1:07.23 | 1:11.99 | #2 |
| Delhi Big Cube Open 2022 | 17/09/2022 | First round | 1:11.57 | 1:14.00 | #13 |
| Dubai Summer Open 2022 | 10/09/2022 | Final | 1:10.36 | 1:12.45 | #4 |
| mcubes Open 2022 | 13/08/2022 | Final | 1:09.96 | 1:15.29 | #2 |
| KCT Matrix Cube Open 2022 | 31/07/2022 | Final | 1:10.22 | 1:12.79 | #2 |
| Phoenix Cube Challenge 2022 | 25/06/2022 | Final | 1:03.97 | 1:08.29 | #4 |
| Welcome Back Nepal 2022 | 17/06/2022 | Final | 1:00.30 | 1:09.25 | #1 |
| Cubing Returns Ghaziabad 2022 | 19/03/2022 | First round | 1:04.34 | 1:11.52 | #8 |
| MathSoc Delhi Open 2020 | 15/02/2020 | Final | 1:04.74 | 1:15.03 | #4 |
| CMI Tessellate Cube Open 2020 | 31/01/2020 | Final | 1:08.23 | 1:15.70 | #5 |
| PB Smashathon Delhi 2019 | 30/12/2019 | First round | 1:19.08 | 1:20.44 | #9 |
| VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 27/12/2019 | Final | 1:13.49 | 1:18.68 | #6 |
| Raipur Cube Carnival 2019 | 14/12/2019 | Final | 1:07.21 | 1:11.41 | #1 |
| Hyderabad Cube Open 2019 | 28/09/2019 | Final | 1:12.35 | 1:15.27 | #2 |
| Forum Monsoon Open 2019 | 20/07/2019 | Final | 1:09.49 | 1:18.99 | #1 |
| mcubes Open 2019 | 06/07/2019 | Final | 1:20.10 | 1:22.24 | #2 |
| High Wycombe Open 2019 | 08/06/2019 | Final | 1:09.66 | 1:16.09 | #7 |
| Indian Nationals 2019 | 11/04/2019 | Final | 1:09.21 | 1:17.66 | #8 |
| Geethanjali Cube Open 2019 | 26/01/2019 | Final | 1:22.88 | 1:30.36 | #6 |
| VJTI Mumbai Cube Open 2018 | 28/12/2018 | Final | 1:15.47 | 1:25.68 | #11 |
| Bengaluru Championship 2018 | 27/07/2018 | Final | 1:18.95 | 1:24.55 | #2 |
| Vantaa Open 2018 | 30/06/2018 | Final | 1:15.88 | 1:25.19 | #2 |
| Veenendaal Open 2018 | 23/06/2018 | Final | 1:17.76 | 1:22.61 | #5 |
| Tårnby Cube Træf 2018 | 15/06/2018 | Final | 1:12.57 | 1:27.27 | #16 |
| National Cubing Region Open 2017 | 23/06/2017 | First round | 1:21.40 | 1:28.22 | #7 |
| Indian Nationals 2017 | 12/05/2017 | Final | 1:17.24 | 1:22.20 | #6 |
| Cubing Complexity 2016 | 17/12/2016 | Final | 1:21.91 | 1:28.80 | #5 |
| National Cubing Region Open 2016 | 23/07/2016 | Final | 1:27.11 | 1:33.13 | #3 |
| Indian Nationals 2016 | 25/03/2016 | Final | 1:24.17 | 1:28.39 | #4 |
| Indian Open Rubik's Cube 2016 | 04/03/2016 | Final | 1:22.47 | 1:28.22 | #3 |
| MathSoc Open 2016 | 27/02/2016 | Final | 1:25.08 | 1:33.06 | #4 |
| Great Indian Cubeathon 2016 | 08/01/2016 | Final | 1:31.79 | 1:39.19 | #3 |
| Akash Open 2015 | 27/06/2015 | Final | 1:31.46 | 1:44.19 | #3 |
| Rubi Quest 2014 | 10/02/2014 | Final | 2:16.16 | 2:30.88 | #4 |
| Competition | Date | Round | Single | Average | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Big N Blind Bangalore March 2026 | 15/03/2026 | Final | 1:02.61 | 1:05.88 | #4 |
| Delhi Cube Open 2026 | 28/02/2026 | Final | 1:02.97 | 1:05.94 | #5 |
| Agra Cube Open 2026 | 21/02/2026 | Final | 1:02.01 | 1:08.30 | #4 |
| DC Hyderabad Winter Open 2025 | 20/12/2025 | First round | 1:01.13 | 1:05.68 | #4 |
| DC Hyderabad Winter Open 2025 | 20/12/2025 | Final | 59.69s | 1:02.74 | #4 |
| SSN Cube Challenge 2025 | 15/11/2025 | First round | 54.68s | 1:04.59 | #2 |
| SSN Cube Challenge 2025 | 15/11/2025 | Final | 1:00.94 | 1:07.44 | #2 |
| Pune Twistathon 2025 | 01/11/2025 | First round | 1:03.03 | 1:07.08 | #3 |
| Pune Twistathon 2025 | 01/11/2025 | Final | 54.38s | 1:07.76 | #3 |
| Big N Blind Bengaluru Oct 2025 | 25/10/2025 | Final | 1:02.27 | 1:05.89 | #1 |
| Kumaraguru Cube Open 2025 | 11/10/2025 | Final | 1:03.14 | 1:07.45 | #1 |
| Colombo CubeCon 2025 | 27/09/2025 | Final | 55.98s | 1:08.90 | #3 |
| Mumbai Twistathon 2025 | 07/09/2025 | First round | 1:05.11 | 1:11.35 | #8 |
| Mumbai Twistathon 2025 | 07/09/2025 | Final | 59.63s | 1:09.28 | #7 |
| South India Cube Championship 2025 | 14/08/2025 | First round | 57.23s | 1:06.93 | #9 |
| South India Cube Championship 2025 | 14/08/2025 | Final | 1:03.02 | 1:05.84 | #8 |
| Pune Unscrambled 2025 | 02/08/2025 | First round | 1:00.93 | 1:06.53 | #4 |
| Pune Unscrambled 2025 | 02/08/2025 | Final | 59.85s | 1:07.15 | #4 |
| Noida Cube Open 2025 | 24/05/2025 | Final | 1:00.51 | 1:09.64 | #9 |
| Bangalore Cube Open 2025 | 18/04/2025 | First round | 1:02.11 | 1:07.39 | #4 |
| Bangalore Cube Open 2025 | 18/04/2025 | Final | 1:04.03 | 1:05.08 | #3 |
| Cubing Returns to PCMC 2025 | 08/03/2025 | Final | 1:02.97 | 1:06.51 | #4 |
| KSRCT Cube Open 2022 | 03/12/2022 | Final | 1:06.60 | 1:08.11 | #1 |
| Cubing ATMOSphere 2022 | 26/11/2022 | Final | 1:07.23 | 1:11.99 | #2 |
| Delhi Big Cube Open 2022 | 17/09/2022 | First round | 1:11.57 | 1:14.00 | #13 |
| Dubai Summer Open 2022 | 10/09/2022 | Final | 1:10.36 | 1:12.45 | #4 |
| mcubes Open 2022 | 13/08/2022 | Final | 1:09.96 | 1:15.29 | #2 |
| KCT Matrix Cube Open 2022 | 31/07/2022 | Final | 1:10.22 | 1:12.79 | #2 |
| Phoenix Cube Challenge 2022 | 25/06/2022 | First round | 1:03.95 | 1:08.28 | #3 |
| Phoenix Cube Challenge 2022 | 25/06/2022 | Final | 1:03.97 | 1:08.29 | #4 |
| Welcome Back Nepal 2022 | 17/06/2022 | First round | 1:06.51 | 1:13.21 | #2 |
| Welcome Back Nepal 2022 | 17/06/2022 | Final | 1:00.30 | 1:09.25 | #1 |
| Cubing Returns Ghaziabad 2022 | 19/03/2022 | First round | 1:04.34 | 1:11.52 | #8 |
| MathSoc Delhi Open 2020 | 15/02/2020 | Final | 1:04.74 | 1:15.03 | #4 |
| CMI Tessellate Cube Open 2020 | 31/01/2020 | First round | 1:06.85 | 1:15.41 | #4 |
| CMI Tessellate Cube Open 2020 | 31/01/2020 | Final | 1:08.23 | 1:15.70 | #5 |
| PB Smashathon Delhi 2019 | 30/12/2019 | First round | 1:19.08 | 1:20.44 | #9 |
| VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 27/12/2019 | First round | 1:13.22 | 1:15.33 | #5 |
| VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 27/12/2019 | Second round | 1:16.14 | 1:17.05 | #4 |
| VJTI Mumbai Cube Open 2019 | 27/12/2019 | Final | 1:13.49 | 1:18.68 | #6 |
| Raipur Cube Carnival 2019 | 14/12/2019 | Final | 1:07.21 | 1:11.41 | #1 |
| Hyderabad Cube Open 2019 | 28/09/2019 | Final | 1:12.35 | 1:15.27 | #2 |
| Forum Monsoon Open 2019 | 20/07/2019 | Final | 1:09.49 | 1:18.99 | #1 |
| mcubes Open 2019 | 06/07/2019 | Final | 1:20.10 | 1:22.24 | #2 |
| High Wycombe Open 2019 | 08/06/2019 | First round | 1:10.68 | 1:18.76 | #9 |
| High Wycombe Open 2019 | 08/06/2019 | Final | 1:09.66 | 1:16.09 | #7 |
| Indian Nationals 2019 | 11/04/2019 | First round | 1:11.01 | 1:17.63 | #11 |
| Indian Nationals 2019 | 11/04/2019 | Final | 1:09.21 | 1:17.66 | #8 |
| Geethanjali Cube Open 2019 | 26/01/2019 | Final | 1:22.88 | 1:30.36 | #6 |
| VJTI Mumbai Cube Open 2018 | 28/12/2018 | Final | 1:15.47 | 1:25.68 | #11 |
| Bengaluru Championship 2018 | 27/07/2018 | First round | 1:16.08 | 1:28.09 | #3 |
| Bengaluru Championship 2018 | 27/07/2018 | Final | 1:18.95 | 1:24.55 | #2 |
| Vantaa Open 2018 | 30/06/2018 | First round | 1:12.74 | 1:21.80 | #3 |
| Vantaa Open 2018 | 30/06/2018 | Final | 1:15.88 | 1:25.19 | #2 |
| Veenendaal Open 2018 | 23/06/2018 | First round | 1:28.08 | 1:32.00 | #9 |
| Veenendaal Open 2018 | 23/06/2018 | Final | 1:17.76 | 1:22.61 | #5 |
| Tårnby Cube Træf 2018 | 15/06/2018 | First round | 1:18.27 | 1:28.38 | #17 |
| Tårnby Cube Træf 2018 | 15/06/2018 | Final | 1:12.57 | 1:27.27 | #16 |
| National Cubing Region Open 2017 | 23/06/2017 | First round | 1:21.40 | 1:28.22 | #7 |
| Indian Nationals 2017 | 12/05/2017 | First round | 1:13.34 | 1:23.70 | #7 |
| Indian Nationals 2017 | 12/05/2017 | Second round | 1:14.16 | 1:27.06 | #10 |
| Indian Nationals 2017 | 12/05/2017 | Final | 1:17.24 | 1:22.20 | #6 |
| Cubing Complexity 2016 | 17/12/2016 | First round | 1:13.94 | 1:26.31 | #4 |
| Cubing Complexity 2016 | 17/12/2016 | Final | 1:21.91 | 1:28.80 | #5 |
| National Cubing Region Open 2016 | 23/07/2016 | Final | 1:27.11 | 1:33.13 | #3 |
| Indian Nationals 2016 | 25/03/2016 | First round | 1:24.20 | 1:27.87 | #6 |
| Indian Nationals 2016 | 25/03/2016 | Second round | 1:30.61 | 1:35.80 | #7 |
| Indian Nationals 2016 | 25/03/2016 | Final | 1:24.17 | 1:28.39 | #4 |
| Indian Open Rubik's Cube 2016 | 04/03/2016 | Final | 1:22.47 | 1:28.22 | #3 |
| MathSoc Open 2016 | 27/02/2016 | First round | 1:24.02 | 1:29.73 | #2 |
| MathSoc Open 2016 | 27/02/2016 | Final | 1:25.08 | 1:33.06 | #4 |
| Great Indian Cubeathon 2016 | 08/01/2016 | First round | 1:27.54 | 1:40.12 | #3 |
| Great Indian Cubeathon 2016 | 08/01/2016 | Second round | 1:21.59 | 1:35.15 | #3 |
| Great Indian Cubeathon 2016 | 08/01/2016 | Final | 1:31.79 | 1:39.19 | #3 |
| Akash Open 2015 | 27/06/2015 | Final | 1:31.46 | 1:44.19 | #3 |
| Rubi Quest 2014 | 10/02/2014 | First round | 2:04.67 | 2:37.09 | #4 |
| Rubi Quest 2014 | 10/02/2014 | Final | 2:16.16 | 2:30.88 | #4 |
Get updates about new features, analytics tools and WCA insights.